Profil Universitas Brawijaya
Tahun berdiri | 1963 |
Lokasi | Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia 85 KM dari kota Surabaya |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito |
Fakultas | 12 Fakultas, 2 Program Pendidikan Setara Fakultas, dan 1 Pendidikan Vokasi |
Program Studi | 119 PS, terdiri dari Strata 1 (49), Strata 2 (35), Strata 3 (14), Spesialis 1 (14), Profesi (3) dan Diploma 3 (4) |
Dosen | 1.965 |
Karyawan | 2.017 |
Guru Besar | 137 |
Mahasiswa | 61.231 |
Mahasiswa Baru | 16.447 (2013) |
Lulusan | 6.410 (2013) |
Koordinat | 112° 36' 45.88" E 7° 57' 20.00" S |
Elevasi | 492 m (diatas permukaan laut) |
Luas Area Kampus | 2.203.948 m² |
Website | www.ub.ac.id |
Alamat Kontak | Telepon: +62 0341-551611 Fax: +62 0341-565420 Email: rektor[at]ub.ac.id Surat: Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia |
0 komentar:
Posting Komentar